Precios de Corabastos — Lácteos
Boletín del martes 27 de octubre de 2026. Precio de referencia por calidad, no promedio por kilo: ver la metodología.
| Producto | Presentación | Extra | Primera | Por unidad | Hoy |
|---|---|---|---|---|---|
| CUAJADA | KILO | $19.000 | $19.000 | $19.000 | Estable |
| QUESO CAMPESINO | KILO | $19.000 | $19.000 | $19.000 | Estable |
| QUESO COSTE | KILO | $22.000 | $22.000 | $22.000 | Estable |
| QUESO DOBLE CREMA | KILO | $20.000 | $20.000 | $20.000 | Estable |
| QUESO PAIPA | KILO | $34.000 | $34.000 | $34.000 | Estable |
| QUESO PERA | KILO | $34.000 | $34.000 | $34.000 | Estable |
"En revisión" marca los datos que no cuadran en el boletín oficial, por ejemplo un precio de primera mayor que el de extra. Esas filas se guardan, pero no entran en las cuentas del día ni en el resumen.