Saltar al contenido

Precios de Corabastos — Hortalizas

Boletín del martes 27 de octubre de 2026. Precio de referencia por calidad, no promedio por kilo: ver la metodología.

31 productos. Los precios son por la presentación indicada.
Producto Presentación Extra Primera Por unidad Hoy
ACELGA ATADO $20.000 $18.000 $2.000 Estable
AHUYAMA KILO $3.300 $3.000 $3.300 Estable
AJO ROSADO ATADO $60.000 $55.000 $6.000 Estable
ALCACHOFA DOCENA $40.000 $38.000 $4.000 Bajó
APIO ATADO $20.000 $18.000 $2.000 Estable
ARVEJA VERDE SABANERA BULTO $300.000 $290.000 $6.000 Bajó
BERENJENA KILO $4.000 $3.500 $4.000 Estable
BROCOLI DOCENA $40.000 $38.000 $4.000 Bajó
CALABACIN KILO $2.000 $1.500 $2.000 Estable
CALABAZA KILO $2.000 $1.500 $2.000 Estable
CEBOLLA CABEZONA BLANCA BULTO $80.000 $75.000 $1.600 Bajó
CEBOLLA CABEZONA ROJA BULTO $110.000 $105.000 $2.200 Bajó
CEBOLLA LARGA ROLLO $50.000 $45.000 $2.000 Bajó
CILANTRO ATADO $40.000 $38.000 $4.000 Bajó
COLIFLOR DOCENA $30.000 $28.000 $3.000 Bajó
ESPINACA ATADO $60.000 $55.000 $6.000 Subió
FRIJOL VERDE BULTO $300.000 $295.000 $6.000 Subió
HABA VERDE SABANERA BULTO $100.000 $95.000 $2.000 Estable
HABICHUELA BULTO $280.000 $275.000 $5.600 Subió
LECHUGA DOCENA $35.000 $30.000 $3.500 Bajó
MAZORCA BULTO $130.000 $125.000 $2.600 Subió
PEPINO COHOMBRO KILO $3.500 $3.000 $3.500 Estable
PEPINO COMUN KILO $4.000 $3.500 $4.000 Estable
PIMENTON KILO $5.500 $5.000 $5.500 Estable
RABANO ROJO ATADO $15.000 $13.000 $5.000 Estable
REMOLACHA BULTO $70.000 $65.000 $1.400 Estable
REPOLLO BULTO $80.000 $75.000 $1.600 Estable
TOMATE CHONTO KILO $4.000 $3.500 $4.000 Estable
TOMATE LARGA VIDA KILO $5.000 $4.500 $5.000 Estable
TOMATE MILANO KILO $5.000 $4.500 $5.000 Estable
ZANAHORIA BULTO $100.000 $95.000 $2.000 Estable

"En revisión" marca los datos que no cuadran en el boletín oficial, por ejemplo un precio de primera mayor que el de extra. Esas filas se guardan, pero no entran en las cuentas del día ni en el resumen.

Descargar este día en CSV