Precios de Corabastos — Frutas
Boletín del martes 27 de octubre de 2026. Precio de referencia por calidad, no promedio por kilo: ver la metodología.
| Producto | Presentación | Extra | Primera | Por unidad | Hoy |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUACATE HASS X TONELADA | TONELADA | $8.000.000 | $7.500.000 | $8.000 | Estable |
| AGUACATE PIELES VERDES X TONELADA | TONELADA | $6.500.000 | $6.000.000 | $6.500 | Estable |
| BANANO CRIOLLO | CAJA DE MADERA | $70.000 | $68.000 | $2.333 | Estable |
| BANANO URABA | CAJA | $45.000 | $42.000 | $2.250 | Estable |
| BREVA | KILO | $8.000 | $7.500 | $8.000 | Estable |
| COCO | DOCENA | $70.000 | $65.000 | $5.833 | Estable |
| CURUBA BOYACENCE | CANASTILLA | $80.000 | $75.000 | $3.636 | Bajó |
| CURUBA SAN BERNARDO | KILO | $4.000 | $3.500 | $4.000 | Bajó |
| DURAZNO IMPORTADO | CAJA | $160.000 | $155.000 | $16.000 | Estable |
| DURAZNO NACIONAL | KILO | $8.000 | $7.000 | $8.000 | Estable |
| FEIJOA | KILO | $15.000 | $13.000 | $15.000 | Estable |
| FRESA | KILO | $12.000 | $11.000 | $12.000 | Bajó |
| GRANADILLA | CAJA | $110.000 | $105.000 | $7.857 | Estable |
| GUANABANA | KILO | $6.000 | $5.500 | $6.000 | Estable |
| GUAYABA | KILO | $3.000 | $2.500 | $3.000 | Estable |
| LIMON COMUN | BULTO | $120.000 | $115.000 | $1.714 | Estable |
| LIMON TAHITI | BULTO | $200.000 | $195.000 | $2.857 | Estable |
| LULO | CANASTILLA | $110.000 | $105.000 | $4.400 | Estable |
| MANDARINA ARRAYANA | CANASTILLA | $90.000 | $85.000 | $4.091 | Estable |
| MANDARINA ONECO | KILO | $5.000 | $4.500 | $5.000 | Estable |
| MANGO CHANCLETO | CAJA | $35.000 | $30.000 | $3.182 | Estable |
| MANGO DE AZUCAR | KILO | $3.500 | $3.000 | $3.500 | Estable |
| MANGO REINA | CAJA | $35.000 | $30.000 | $3.182 | Estable |
| MANGO TOMMY | CAJA | $65.000 | $60.000 | $5.909 | Estable |
| MANZANA NACIONAL | KILO | $8.000 | $7.000 | $8.000 | Estable |
| MANZANA ROJA IMPORTADA | CAJA | $170.000 | $165.000 | $9.444 | Estable |
| MANZANA VERDE IMPORTADA | CAJA | $220.000 | $215.000 | $12.222 | Estable |
| MARACUYA | BOLSA | $45.000 | $40.000 | $4.500 | Estable |
| MELON | KILO | $2.000 | $1.800 | $2.000 | Estable |
| MORA DE CASTILLA | CAJA | $55.000 | $50.000 | $7.857 | Estable |
| NARANJA ARMENIA | BULTO | $120.000 | $115.000 | $2.400 | Estable |
| NARANJA GREY | BULTO | $115.000 | $110.000 | $2.300 | Estable |
| NARANJA OMBLIGONA | BULTO | $140.000 | $135.000 | $2.800 | Bajó |
| NARANJA VALENCIA | BULTO | $140.000 | $135.000 | $2.800 | Bajó |
| PAPAYA HAWAIANA | CANASTILLA | $75.000 | $70.000 | $3.409 | Estable |
| PAPAYA MARADOL | CAJA DE MADERA | $30.000 | $28.000 | $1.667 | Estable |
| PAPAYA MELONA | CAJA DE MADERA | $30.000 | $28.000 | $1.667 | Estable |
| PAPAYA REDONDA | CAJA DE MADERA | $28.000 | $26.000 | $1.556 | Estable |
| PAPAYA TAINUNG | CAJA DE MADERA | $30.000 | $28.000 | $3.000 | Estable |
| PATILLA | KILO | $1.600 | $1.400 | $1.600 | Estable |
| PINA GOLD | CAJA | $40.000 | $38.000 | $3.636 | Estable |
| PINA PEROLERA | CAJA DE MADERA | $75.000 | $70.000 | $2.344 | Estable |
| PITAHAYA | KILO | $13.000 | $11.000 | $13.000 | Estable |
| TOMATE DE ARBOL | CANASTILLA | $113.000 | $110.000 | $4.520 | Estable |
| UVA CHAMPA | CAJA | $115.000 | $110.000 | $11.500 | Estable |
| UVA NEGRA | CAJA | $110.000 | $105.000 | $11.000 | Estable |
| UVA ROJA | CAJA | $110.000 | $105.000 | $11.000 | Estable |
"En revisión" marca los datos que no cuadran en el boletín oficial, por ejemplo un precio de primera mayor que el de extra. Esas filas se guardan, pero no entran en las cuentas del día ni en el resumen.