Precios de Corabastos
Boletín del martes 27 de octubre de 2026. Precio de referencia por calidad, no promedio por kilo: ver la metodología.
| Producto | Presentación | Extra | Primera | Por unidad | Hoy |
|---|---|---|---|---|---|
| ALAS DE POLLO | KILO | $15.000 | $15.000 | $15.000 | Estable |
| MENUDENCIAS | KILO | $14.000 | $14.000 | $14.000 | Estable |
| PECHUGA DE POLLO | KILO | $22.000 | $22.000 | $22.000 | Estable |
| PERNILES DE POLLO | KILO | $15.000 | $15.000 | $15.000 | Estable |
| POLLO SIN VICERAS | KILO | $22.000 | $22.000 | $22.000 | Estable |
| BAGRE DORADO | KILO | $31.000 | $31.000 | $31.000 | Estable |
| BAGRE PINTADO | KILO | $37.000 | $37.000 | $37.000 | Estable |
| BLANQUILLO GALLEGO | KILO | $16.000 | $16.000 | $16.000 | Estable |
| BOCA CHICO | KILO | $19.000 | $19.000 | $19.000 | Estable |
| CACHAMA | KILO | $12.000 | $12.000 | $12.000 | Estable |
| CAJARO | KILO | $36.000 | $36.000 | $36.000 | Estable |
| CAMARON TIGRE | KILO | $38.000 | $38.000 | $38.000 | Estable |
| CAMARON TITI | KILO | $38.000 | $38.000 | $38.000 | Estable |
| CAPACETA | KILO | $19.000 | $19.000 | $19.000 | Estable |
| CARACOL ALMEJA | KILO | $34.000 | $34.000 | $34.000 | Estable |
| CORVINA | KILO | $62.000 | $62.000 | $62.000 | Estable |
| CUCHA | KILO | $16.000 | $16.000 | $16.000 | Estable |
| DONCELLA | KILO | $14.000 | $14.000 | $14.000 | Estable |
| FILETE DE MERLUZA | KILO | $62.000 | $62.000 | $62.000 | Estable |
| FILETE DE ROBALO | KILO | $62.000 | $62.000 | $62.000 | Estable |
| GUALAJO | KILO | $33.000 | $33.000 | $33.000 | Estable |
| MOJARRA DE MAR | KILO | $17.000 | $17.000 | $17.000 | Estable |
| MOJARRA O TILAPIA ROJA | KILO | $14.500 | $14.500 | $14.500 | Estable |
| NICURO | KILO | $17.000 | $17.000 | $17.000 | Estable |
| PALETON | KILO | $14.600 | $14.600 | $14.600 | Estable |
| PELADA | KILO | $30.000 | $30.000 | $30.000 | Estable |
| PESCADO SECO | KILO | $36.000 | $36.000 | $36.000 | Estable |
| PEZ MERO O POLLITO DE MAR | KILO | $25.000 | $25.000 | $25.000 | Estable |
| PIRA BOTON | KILO | $19.000 | $19.000 | $19.000 | Estable |
| SIERRA | KILO | $24.000 | $24.000 | $24.000 | Estable |
| TOYO TIBURON PEQUE | KILO | $39.000 | $39.000 | $39.000 | Estable |
| TRUCHA ARCO IRIS | KILO | $24.000 | $24.000 | $24.000 | Estable |
| VALENTON | KILO | $36.000 | $36.000 | $36.000 | Estable |
| ACEITE (1000 c.c) | CAJA | $78.000 | $78.000 | $6.500 | Estable |
| ACEITE (500c.c) | CAJA | $92.000 | $92.000 | $3.833 | Estable |
| ACEITE GALON (3000 c.c) | CAJA | $130.000 | $130.000 | $21.667 | Estable |
| ARROZ CORRIENTE | BULTO | $160.000 | $160.000 | $3.200 | Estable |
| ARROZ ORYZICA | BULTO | $170.000 | $170.000 | $3.400 | Estable |
| ARROZ SOPA CRISTAL | BULTO | $120.000 | $120.000 | $2.400 | Estable |
| ARVEJA VERDE SECA | BULTO | $140.000 | $140.000 | $2.800 | Estable |
| AZUCAR EMPACADA | BULTO | $150.000 | $150.000 | $6.000 | Estable |
| AZUCAR SULFITADA | BULTO | $100.000 | $100.000 | $2.000 | Estable |
| CAFE 500GR | PAQUETE | $550.000 | $550.000 | $110.000 | Estable |
| CEBADA | 25 LIBRAS | $58.000 | $58.000 | $58.000 | Estable |
| CHOCOLATE DULCE | CAJA | $667.200 | $667.200 | $27.800 | Estable |
| CUCHUCO DE CEBADA | 25 LIBRAS | $65.000 | $65.000 | $65.000 | Estable |
| CUCHUCO DE MAIZ | BULTO | $100.000 | $100.000 | $2.000 | Estable |
| CUCHUCO DE TRIGO | 25 LIBRAS | $45.000 | $45.000 | $45.000 | Estable |
| FRIJOL NIMA CALIMA | BULTO | $400.000 | $400.000 | $8.000 | Estable |
| FRIJOL RADICAL | BULTO | $400.000 | $400.000 | $8.000 | Estable |
| GARBANZO | BULTO | $429.000 | $429.000 | $8.580 | Estable |
| HARINA DE MAIZ | 25 LIBRAS | $80.000 | $80.000 | $80.000 | Estable |
| HARINA DE TRIGO | BULTO | $120.000 | $120.000 | $2.400 | Estable |
| LECHE POLVO 400 GR | CAJA | $320.000 | $320.000 | $10.667 | Estable |
| MAIZ AMARILLO DURO /ROCOL | BULTO | $90.000 | $90.000 | $1.500 | Estable |
| MAIZ BLANCO DURO | BULTO | $100.000 | $100.000 | $2.000 | Estable |
| MAIZ TRILLADO PETO | BULTO | $117.000 | $117.000 | $2.340 | Estable |
| MANTECA HIDROGENADA | CAJA | $120.000 | $120.000 | $12.000 | Estable |
| MARGARINA | CAJA | $170.000 | $170.000 | $17.000 | Estable |
| PANELA | CAJA | $90.000 | $90.000 | $4.500 | Estable |
| PASTAS ALIMENTICIAS | 25 LIBRAS | $60.000 | $60.000 | $60.000 | Estable |
| SAL | BULTO | $60.000 | $60.000 | $1.200 | Estable |
| PLATANO COLICERO | KILO | $2.000 | $1.800 | $2.000 | Estable |
| PLATANO HARTON | CANASTILLA | $65.000 | $60.000 | $2.955 | Estable |
| PLATANO HARTON | BOLSA | $55.000 | $50.000 | $2.750 | Estable |
| ARRACACHA | BULTO | $150.000 | $145.000 | $3.000 | Bajó |
| PAPA CRIOLLA LAVADA | BULTO | $170.000 | $165.000 | $3.400 | Bajó |
| PAPA CRIOLLA SUCIA | BULTO | $130.000 | $125.000 | $2.600 | Estable |
| PAPA PASTUSA | BULTO | $140.000 | $135.000 | $2.800 | Estable |
| PAPA R12 INDUSTRIAL | BULTO | $120.000 | $115.000 | $2.400 | Estable |
| PAPA R12 NEGRA | BULTO | $120.000 | $115.000 | $2.400 | Estable |
| PAPA R12 ROJA | BULTO | $110.000 | $105.000 | $2.200 | Estable |
| PAPA SABANERA | BULTO | $200.000 | $195.000 | $4.000 | Estable |
| PAPA SUPREMA | BULTO | $120.000 | $115.000 | $2.400 | Estable |
| PAPA TOCARRE | BULTO | $190.000 | $185.000 | $3.800 | Estable |
| YUCA ARMENIA | BOLSA | $75.000 | $70.000 | $2.500 | Estable |
| YUCA LLANERA | BOLSA | $75.000 | $70.000 | $2.500 | Estable |
| AGUACATE HASS X TONELADA | TONELADA | $8.000.000 | $7.500.000 | $8.000 | Estable |
| AGUACATE PIELES VERDES X TONELADA | TONELADA | $6.500.000 | $6.000.000 | $6.500 | Estable |
| BANANO CRIOLLO | CAJA DE MADERA | $70.000 | $68.000 | $2.333 | Estable |
| BANANO URABA | CAJA | $45.000 | $42.000 | $2.250 | Estable |
| BREVA | KILO | $8.000 | $7.500 | $8.000 | Estable |
| COCO | DOCENA | $70.000 | $65.000 | $5.833 | Estable |
| CURUBA BOYACENCE | CANASTILLA | $80.000 | $75.000 | $3.636 | Bajó |
| CURUBA SAN BERNARDO | KILO | $4.000 | $3.500 | $4.000 | Bajó |
| DURAZNO IMPORTADO | CAJA | $160.000 | $155.000 | $16.000 | Estable |
| DURAZNO NACIONAL | KILO | $8.000 | $7.000 | $8.000 | Estable |
| FEIJOA | KILO | $15.000 | $13.000 | $15.000 | Estable |
| FRESA | KILO | $12.000 | $11.000 | $12.000 | Bajó |
| GRANADILLA | CAJA | $110.000 | $105.000 | $7.857 | Estable |
| GUANABANA | KILO | $6.000 | $5.500 | $6.000 | Estable |
| GUAYABA | KILO | $3.000 | $2.500 | $3.000 | Estable |
| LIMON COMUN | BULTO | $120.000 | $115.000 | $1.714 | Estable |
| LIMON TAHITI | BULTO | $200.000 | $195.000 | $2.857 | Estable |
| LULO | CANASTILLA | $110.000 | $105.000 | $4.400 | Estable |
| MANDARINA ARRAYANA | CANASTILLA | $90.000 | $85.000 | $4.091 | Estable |
| MANDARINA ONECO | KILO | $5.000 | $4.500 | $5.000 | Estable |
| MANGO CHANCLETO | CAJA | $35.000 | $30.000 | $3.182 | Estable |
| MANGO DE AZUCAR | KILO | $3.500 | $3.000 | $3.500 | Estable |
| MANGO REINA | CAJA | $35.000 | $30.000 | $3.182 | Estable |
| MANGO TOMMY | CAJA | $65.000 | $60.000 | $5.909 | Estable |
| MANZANA NACIONAL | KILO | $8.000 | $7.000 | $8.000 | Estable |
| MANZANA ROJA IMPORTADA | CAJA | $170.000 | $165.000 | $9.444 | Estable |
| MANZANA VERDE IMPORTADA | CAJA | $220.000 | $215.000 | $12.222 | Estable |
| MARACUYA | BOLSA | $45.000 | $40.000 | $4.500 | Estable |
| MELON | KILO | $2.000 | $1.800 | $2.000 | Estable |
| MORA DE CASTILLA | CAJA | $55.000 | $50.000 | $7.857 | Estable |
| NARANJA ARMENIA | BULTO | $120.000 | $115.000 | $2.400 | Estable |
| NARANJA GREY | BULTO | $115.000 | $110.000 | $2.300 | Estable |
| NARANJA OMBLIGONA | BULTO | $140.000 | $135.000 | $2.800 | Bajó |
| NARANJA VALENCIA | BULTO | $140.000 | $135.000 | $2.800 | Bajó |
| PAPAYA HAWAIANA | CANASTILLA | $75.000 | $70.000 | $3.409 | Estable |
| PAPAYA MARADOL | CAJA DE MADERA | $30.000 | $28.000 | $1.667 | Estable |
| PAPAYA MELONA | CAJA DE MADERA | $30.000 | $28.000 | $1.667 | Estable |
| PAPAYA REDONDA | CAJA DE MADERA | $28.000 | $26.000 | $1.556 | Estable |
| PAPAYA TAINUNG | CAJA DE MADERA | $30.000 | $28.000 | $3.000 | Estable |
| PATILLA | KILO | $1.600 | $1.400 | $1.600 | Estable |
| PINA GOLD | CAJA | $40.000 | $38.000 | $3.636 | Estable |
| PINA PEROLERA | CAJA DE MADERA | $75.000 | $70.000 | $2.344 | Estable |
| PITAHAYA | KILO | $13.000 | $11.000 | $13.000 | Estable |
| TOMATE DE ARBOL | CANASTILLA | $113.000 | $110.000 | $4.520 | Estable |
| UVA CHAMPA | CAJA | $115.000 | $110.000 | $11.500 | Estable |
| UVA NEGRA | CAJA | $110.000 | $105.000 | $11.000 | Estable |
| UVA ROJA | CAJA | $110.000 | $105.000 | $11.000 | Estable |
| ACELGA | ATADO | $20.000 | $18.000 | $2.000 | Estable |
| AHUYAMA | KILO | $3.300 | $3.000 | $3.300 | Estable |
| AJO ROSADO | ATADO | $60.000 | $55.000 | $6.000 | Estable |
| ALCACHOFA | DOCENA | $40.000 | $38.000 | $4.000 | Bajó |
| APIO | ATADO | $20.000 | $18.000 | $2.000 | Estable |
| ARVEJA VERDE SABANERA | BULTO | $300.000 | $290.000 | $6.000 | Bajó |
| BERENJENA | KILO | $4.000 | $3.500 | $4.000 | Estable |
| BROCOLI | DOCENA | $40.000 | $38.000 | $4.000 | Bajó |
| CALABACIN | KILO | $2.000 | $1.500 | $2.000 | Estable |
| CALABAZA | KILO | $2.000 | $1.500 | $2.000 | Estable |
| CEBOLLA CABEZONA BLANCA | BULTO | $80.000 | $75.000 | $1.600 | Bajó |
| CEBOLLA CABEZONA ROJA | BULTO | $110.000 | $105.000 | $2.200 | Bajó |
| CEBOLLA LARGA | ROLLO | $50.000 | $45.000 | $2.000 | Bajó |
| CILANTRO | ATADO | $40.000 | $38.000 | $4.000 | Bajó |
| COLIFLOR | DOCENA | $30.000 | $28.000 | $3.000 | Bajó |
| ESPINACA | ATADO | $60.000 | $55.000 | $6.000 | Subió |
| FRIJOL VERDE | BULTO | $300.000 | $295.000 | $6.000 | Subió |
| HABA VERDE SABANERA | BULTO | $100.000 | $95.000 | $2.000 | Estable |
| HABICHUELA | BULTO | $280.000 | $275.000 | $5.600 | Subió |
| LECHUGA | DOCENA | $35.000 | $30.000 | $3.500 | Bajó |
| MAZORCA | BULTO | $130.000 | $125.000 | $2.600 | Subió |
| PEPINO COHOMBRO | KILO | $3.500 | $3.000 | $3.500 | Estable |
| PEPINO COMUN | KILO | $4.000 | $3.500 | $4.000 | Estable |
| PIMENTON | KILO | $5.500 | $5.000 | $5.500 | Estable |
| RABANO ROJO | ATADO | $15.000 | $13.000 | $5.000 | Estable |
| REMOLACHA | BULTO | $70.000 | $65.000 | $1.400 | Estable |
| REPOLLO | BULTO | $80.000 | $75.000 | $1.600 | Estable |
| TOMATE CHONTO | KILO | $4.000 | $3.500 | $4.000 | Estable |
| TOMATE LARGA VIDA | KILO | $5.000 | $4.500 | $5.000 | Estable |
| TOMATE MILANO | KILO | $5.000 | $4.500 | $5.000 | Estable |
| ZANAHORIA | BULTO | $100.000 | $95.000 | $2.000 | Estable |
| CADERA | KILO | $45.000 | $45.000 | $45.000 | Estable |
| CHATAS | KILO | $64.000 | $64.000 | $64.000 | Estable |
| COSTILLA | KILO | $40.000 | $40.000 | $40.000 | Estable |
| LOMO | KILO | $80.000 | $80.000 | $80.000 | Estable |
| PIERNA | KILO | $40.000 | $40.000 | $40.000 | Estable |
| SOBREBARRIGA | KILO | $35.000 | $35.000 | $35.000 | Estable |
| HUEVO BLANCO A | 30 UNIDADES | $14.500 | $14.500 | $14.500 | Estable |
| HUEVO BLANCO AA | 30 UNIDADES | $15.000 | $15.000 | $15.000 | Estable |
| HUEVO BLANCO B | 30 UNIDADES | $12.500 | $12.500 | $12.500 | Estable |
| HUEVO BLANCO EXTRA | 30 UNIDADES | $16.000 | $16.000 | $16.000 | Estable |
| HUEVO ROJO A | 30 UNIDADES | $14.500 | $14.500 | $14.500 | Estable |
| HUEVO ROJO AA | 30 UNIDADES | $15.000 | $15.000 | $15.000 | Estable |
| HUEVO ROJO B | 30 UNIDADES | $12.500 | $12.500 | $12.500 | Estable |
| HUEVO ROJO EXTRA | 30 UNIDADES | $16.000 | $16.000 | $16.000 | Estable |
| CUAJADA | KILO | $19.000 | $19.000 | $19.000 | Estable |
| QUESO CAMPESINO | KILO | $19.000 | $19.000 | $19.000 | Estable |
| QUESO COSTE | KILO | $22.000 | $22.000 | $22.000 | Estable |
| QUESO DOBLE CREMA | KILO | $20.000 | $20.000 | $20.000 | Estable |
| QUESO PAIPA | KILO | $34.000 | $34.000 | $34.000 | Estable |
| QUESO PERA | KILO | $34.000 | $34.000 | $34.000 | Estable |
"En revisión" marca los datos que no cuadran en el boletín oficial, por ejemplo un precio de primera mayor que el de extra. Esas filas se guardan, pero no entran en las cuentas del día ni en el resumen.